定義
当方が保持するすべての指標を、単位と出典の定義とともに掲載しています。ここに定義がない場合、その数値は慎重に扱ってください。
オーストラリア国民経済計算 主要集計値
Australian Bureau of Statistics · CC-BY-4.0 · データセットのページ
| 指標 | コード | 単位 | 定義 |
|---|---|---|---|
| Chain volume measures — Gross national income — Original — Quarterly | ANA.M1.GNI.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Gross national income — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M1.GNI.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Gross national income — Trend — Quarterly | ANA.M1.GNI.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Gross domestic product — Original — Quarterly | ANA.M1.GPM.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Gross domestic product — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M1.GPM.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Gross domestic product — Trend — Quarterly | ANA.M1.GPM.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — GDP per capita — Original — Quarterly | ANA.M1.GPM_PCA.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — GDP per capita — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M1.GPM_PCA.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — GDP per capita — Trend — Quarterly | ANA.M1.GPM_PCA.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Gross value added market sector — Original — Quarterly | ANA.M1.GVA_MKT.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Gross value added market sector — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M1.GVA_MKT.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Gross value added market sector — Trend — Quarterly | ANA.M1.GVA_MKT.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Net domestic product — Original — Quarterly | ANA.M1.NDP.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Net domestic product — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M1.NDP.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Net domestic product — Trend — Quarterly | ANA.M1.NDP.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real net national disposable income — Original — Quarterly | ANA.M1.NNDI.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real net national disposable income — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M1.NNDI.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real net national disposable income — Trend — Quarterly | ANA.M1.NNDI.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real net national disposable income per capita — Original — Quarterly | ANA.M1.NNDI_PCA.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real net national disposable income per capita — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M1.NNDI_PCA.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real net national disposable income per capita — Trend — Quarterly | ANA.M1.NNDI_PCA.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real gross domestic income — Original — Quarterly | ANA.M1.RDI.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real gross domestic income — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M1.RDI.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures — Real gross domestic income — Trend — Quarterly | ANA.M1.RDI.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross national income — Original — Quarterly | ANA.M2.GNI.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross national income — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M2.GNI.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross national income — Trend — Quarterly | ANA.M2.GNI.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross domestic product — Original — Quarterly | ANA.M2.GPM.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross domestic product — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M2.GPM.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross domestic product — Trend — Quarterly | ANA.M2.GPM.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — GDP per capita — Original — Quarterly | ANA.M2.GPM_PCA.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — GDP per capita — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M2.GPM_PCA.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — GDP per capita — Trend — Quarterly | ANA.M2.GPM_PCA.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross value added market sector — Original — Quarterly | ANA.M2.GVA_MKT.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross value added market sector — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M2.GVA_MKT.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Gross value added market sector — Trend — Quarterly | ANA.M2.GVA_MKT.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Net domestic product — Original — Quarterly | ANA.M2.NDP.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Net domestic product — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M2.NDP.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Net domestic product — Trend — Quarterly | ANA.M2.NDP.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real net national disposable income — Original — Quarterly | ANA.M2.NNDI.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real net national disposable income — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M2.NNDI.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real net national disposable income — Trend — Quarterly | ANA.M2.NNDI.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real net national disposable income per capita — Original — Quarterly | ANA.M2.NNDI_PCA.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real net national disposable income per capita — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M2.NNDI_PCA.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real net national disposable income per capita — Trend — Quarterly | ANA.M2.NNDI_PCA.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real gross domestic income — Original — Quarterly | ANA.M2.RDI.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real gross domestic income — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M2.RDI.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Chain volume measures - Percentage changes — Real gross domestic income — Trend — Quarterly | ANA.M2.RDI.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Gross national income — Original — Quarterly | ANA.M3.GNI.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Gross national income — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M3.GNI.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Gross national income — Trend — Quarterly | ANA.M3.GNI.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Gross domestic product — Original — Quarterly | ANA.M3.GPM.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Gross domestic product — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M3.GPM.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Gross domestic product — Trend — Quarterly | ANA.M3.GPM.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — GDP per capita — Original — Quarterly | ANA.M3.GPM_PCA.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — GDP per capita — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M3.GPM_PCA.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — GDP per capita — Trend — Quarterly | ANA.M3.GPM_PCA.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Net saving — Original — Quarterly | ANA.M3.SAV.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Net saving — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M3.SAV.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices — Net saving — Trend — Quarterly | ANA.M3.SAV.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices - Percentage Changes — Gross domestic product — Original — Quarterly | ANA.M4.GPM.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices - Percentage Changes — Gross domestic product — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M4.GPM.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Current prices - Percentage Changes — Gross domestic product — Trend — Quarterly | ANA.M4.GPM.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Domestic final demand — Original — Quarterly | ANA.M5.DFD.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Domestic final demand — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M5.DFD.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Gross domestic product — Original — Quarterly | ANA.M5.GPM.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Gross domestic product — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M5.GPM.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Hours worked — Original — Quarterly | ANA.M5.GPM_HRW.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Hours worked — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M5.GPM_HRW.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Hours worked — Trend — Quarterly | ANA.M5.GPM_HRW.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Hours worked market sector — Original — Quarterly | ANA.M5.GPM_MKT_HRW.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Hours worked market sector — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M5.GPM_MKT_HRW.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Hours worked market sector — Trend — Quarterly | ANA.M5.GPM_MKT_HRW.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — GDP per hour worked — Original — Quarterly | ANA.M5.GPM_PHW.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — GDP per hour worked — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M5.GPM_PHW.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — GDP per hour worked — Trend — Quarterly | ANA.M5.GPM_PHW.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Gross value added per hour worked market sector — Original — Quarterly | ANA.M5.GVA_MKT_PHW.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Gross value added per hour worked market sector — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M5.GVA_MKT_PHW.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Gross value added per hour worked market sector — Trend — Quarterly | ANA.M5.GVA_MKT_PHW.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Real unit of labour costs — Trend — Quarterly | ANA.M5.RULC_LAB.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Real unit of labour costs - Non-farm — Trend — Quarterly | ANA.M5.RULC_LAB_98.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Terms of trade — Original — Quarterly | ANA.M5.TTR.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Terms of trade — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M5.TTR.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index — Terms of trade — Trend — Quarterly | ANA.M5.TTR.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Domestic final demand — Original — Quarterly | ANA.M6.DFD.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Domestic final demand — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M6.DFD.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Gross domestic product — Original — Quarterly | ANA.M6.GPM.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Gross domestic product — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M6.GPM.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Hours worked — Original — Quarterly | ANA.M6.GPM_HRW.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Hours worked — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M6.GPM_HRW.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Hours worked — Trend — Quarterly | ANA.M6.GPM_HRW.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Hours worked market sector — Original — Quarterly | ANA.M6.GPM_MKT_HRW.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Hours worked market sector — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M6.GPM_MKT_HRW.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Hours worked market sector — Trend — Quarterly | ANA.M6.GPM_MKT_HRW.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — GDP per hour worked — Original — Quarterly | ANA.M6.GPM_PHW.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — GDP per hour worked — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M6.GPM_PHW.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — GDP per hour worked — Trend — Quarterly | ANA.M6.GPM_PHW.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Gross value added per hour worked market sector — Original — Quarterly | ANA.M6.GVA_MKT_PHW.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Gross value added per hour worked market sector — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M6.GVA_MKT_PHW.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Gross value added per hour worked market sector — Trend — Quarterly | ANA.M6.GVA_MKT_PHW.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Real unit of labour costs — Trend — Quarterly | ANA.M6.RULC_LAB.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Real unit of labour costs - Non-farm — Trend — Quarterly | ANA.M6.RULC_LAB_98.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Terms of trade — Original — Quarterly | ANA.M6.TTR.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Terms of trade — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M6.TTR.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Index - Percentage changes — Terms of trade — Trend — Quarterly | ANA.M6.TTR.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Ratio — Household saving ratio — Original — Quarterly | ANA.M7.HSR.10.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Ratio — Household saving ratio — Seasonally Adjusted — Quarterly | ANA.M7.HSR.20.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
| Ratio — Household saving ratio — Trend — Quarterly | ANA.M7.HSR.30.Q | — | ABS の公表どおり。指標コードは地域以外の全系列次元を含むため、季節調整系列と原系列が互いを上書きせず区別される。 |
中央銀行の政策金利
Bank for International Settlements · BIS-TERMS · データセットのページ
| 指標 | コード | 単位 | 定義 |
|---|---|---|---|
| Monthly | CBPOL.M | — | 各中央銀行が月末に公表する政策金利を BIS が収集したもの。コリドー方式の場合、BIS は主要政策金利を採用する。ユーロ圏は国ではなく集計値(XM)として報告される点に注意。 |
調和消費者物価指数(HICP)前年同月比
European Central Bank Data Portal · ECB-REUSE · データセットのページ
| 指標 | コード | 単位 | 定義 |
|---|---|---|---|
| Monthly — Neither seasonally nor working day adjusted — HICP - Overall index — Eurostat — Annual rate of change | HICP.M.N.000000.4.ANR | — | HICP の前年同月比(季節調整なし・営業日調整なし、総合指数)。ECB の SDMX API 経由で取得し、系列キーで前年同月比を選択しているため報告国間で直接比較できる。 |
地域・規模階級別の企業デモグラフィー(NUTS 3)
Eurostat · EUROSTAT-REUSE · データセットのページ
| 指標 | コード | 単位 | 定義 |
|---|---|---|---|
| Population of active enterprises in t - number | BD.V11910 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Births of enterprises in t - number | BD.V11920 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Deaths of enterprises in t - number | BD.V11930 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Enterprises newly born in t-3 having survived to t - number | BD.V11943 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Persons employed in the population of active enterprises in t - number | BD.V16910 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Employees in the population of active enterprises in t - number | BD.V16911 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Persons employed in the population of births in t - number | BD.V16920 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Employees in the population of births in t - number | BD.V16921 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Persons employed in the population of deaths in t - number | BD.V16930 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
| Employees in the population of deaths in t - number | BD.V16931 | — | Eurostat の公表どおり。indic_sb 次元の28の測度と4つの規模階級を指標コードに組み込む。そうしないと同一地域・同一年の新設数と消滅数が同じキーを共有してしまうため。2020年で終了しており、現行の更新系列ではない。 |
