mondo.international

国・地域

アンゴラ

AGO ISO2 AO country Sub-Saharan Africa Lower middle income

1399 件の指標

環境とエネルギー 167
金融 94
地経学 18
知識 8
マクロ 531
人の移動 7
社会 566
貿易 8

貿易相手国

相手国指標 値シェア年
コンゴ民主共和国(キンシャサ) Refugees under UNHCR's mandate 22,299 persons 43.0% 2026
ギニア Asylum-seekers 9,146 persons 17.6% 2026
コートジボワール Asylum-seekers 5,940 persons 11.5% 2026
モーリタニア Asylum-seekers 5,402 persons 10.4% 2026
エリトリア Asylum-seekers 1,791 persons 3.5% 2026
ソマリア Asylum-seekers 1,731 persons 3.3% 2026
スーダン Asylum-seekers 1,670 persons 3.2% 2026
シエラレオネ Asylum-seekers 1,497 persons 2.9% 2026
チャド Asylum-seekers 779 persons 1.5% 2026
西サハラ Asylum-seekers 596 persons 1.1% 2026
コンゴ民主共和国(キンシャサ) Asylum-seekers 500 persons 1.0% 2026
ルワンダ Refugees under UNHCR's mandate 487 persons 0.9% 2026

比較可能な経済圏

世界銀行の同一地域、地域が記録されていない場合は同一所得グループ。