mondo.international

Économies

Corée du Sud

KOR ISO2 KR country East Asia & Pacific High income

1298 indicateurs

Environnement et énergie 167
Finance 58
Géoéconomie 40
Savoir 8
Macro 499
Personnes 7
Société 493
Commerce 8
Chaînes de valeur 18

Partenaires commerciaux

PartenaireIndicateur ValeurPartAnnée
Russie Asylum-seekers 7 239 persons 25.8% 2026
Inde Asylum-seekers 4 658 persons 16.6% 2026
Kazakhstan Asylum-seekers 3 167 persons 11.3% 2026
Mongolie Asylum-seekers 2 002 persons 7.1% 2026
Malaisie Asylum-seekers 1 806 persons 6.4% 2026
Pakistan Asylum-seekers 1 767 persons 6.3% 2026
Chine Asylum-seekers 1 599 persons 5.7% 2026
Syrie Refugees under UNHCR's mandate 1 282 persons 4.6% 2026
Bangladesh Asylum-seekers 1 244 persons 4.4% 2026
Ouzbékistan Asylum-seekers 1 207 persons 4.3% 2026
Turquie Asylum-seekers 1 073 persons 3.8% 2026
Philippines Asylum-seekers 1 002 persons 3.6% 2026

Économies comparables

Même région Banque mondiale, ou même groupe de revenu lorsqu’aucune région n’est renseignée.