mondo.international

国・地域

韓国

KOR ISO2 KR country East Asia & Pacific High income

1298 件の指標

環境とエネルギー 167
金融 58
地経学 40
知識 8
マクロ 499
人の移動 7
社会 493
貿易 8
バリューチェーン 18

貿易相手国

相手国指標 値シェア年
ロシア Asylum-seekers 7,239 persons 25.8% 2026
インド Asylum-seekers 4,658 persons 16.6% 2026
カザフスタン Asylum-seekers 3,167 persons 11.3% 2026
モンゴル Asylum-seekers 2,002 persons 7.1% 2026
マレーシア Asylum-seekers 1,806 persons 6.4% 2026
パキスタン Asylum-seekers 1,767 persons 6.3% 2026
中国 Asylum-seekers 1,599 persons 5.7% 2026
シリア Refugees under UNHCR's mandate 1,282 persons 4.6% 2026
バングラデシュ Asylum-seekers 1,244 persons 4.4% 2026
ウズベキスタン Asylum-seekers 1,207 persons 4.3% 2026
トルコ Asylum-seekers 1,073 persons 3.8% 2026
フィリピン Asylum-seekers 1,002 persons 3.6% 2026

比較可能な経済圏

世界銀行の同一地域、地域が記録されていない場合は同一所得グループ。