mondo.international

Économies

États-Unis

USA ISO2 US country North America High income

1302 indicateurs

Environnement et énergie 169
Finance 56
Géoéconomie 100
Savoir 7
Macro 441
Personnes 7
Société 496
Commerce 8
Chaînes de valeur 18

Partenaires commerciaux

PartenaireIndicateur ValeurPartAnnée
Venezuela Asylum-seekers 377 930 persons 24.4% 2026
Mexique Asylum-seekers 176 482 persons 11.4% 2026
Colombie Asylum-seekers 169 042 persons 10.9% 2026
Haïti Asylum-seekers 149 569 persons 9.6% 2026
Équateur Asylum-seekers 103 979 persons 6.7% 2026
Honduras Asylum-seekers 102 722 persons 6.6% 2026
Guatemala Asylum-seekers 102 157 persons 6.6% 2026
Cuba Asylum-seekers 100 935 persons 6.5% 2026
Inde Asylum-seekers 82 093 persons 5.3% 2026
Nicaragua Asylum-seekers 71 759 persons 4.6% 2026
Pérou Asylum-seekers 58 338 persons 3.8% 2026
Chine Asylum-seekers 56 777 persons 3.7% 2026

Économies comparables

Même région Banque mondiale, ou même groupe de revenu lorsqu’aucune région n’est renseignée.