mondo.international

国・地域

アメリカ合衆国

USA ISO2 US country North America High income

1302 件の指標

環境とエネルギー 169
金融 56
地経学 100
知識 7
マクロ 441
人の移動 7
社会 496
貿易 8
バリューチェーン 18

貿易相手国

相手国指標 値シェア年
ベネズエラ Asylum-seekers 377,930 persons 24.4% 2026
メキシコ Asylum-seekers 176,482 persons 11.4% 2026
コロンビア Asylum-seekers 169,042 persons 10.9% 2026
ハイチ Asylum-seekers 149,569 persons 9.6% 2026
エクアドル Asylum-seekers 103,979 persons 6.7% 2026
ホンジュラス Asylum-seekers 102,722 persons 6.6% 2026
グアテマラ Asylum-seekers 102,157 persons 6.6% 2026
キューバ Asylum-seekers 100,935 persons 6.5% 2026
インド Asylum-seekers 82,093 persons 5.3% 2026
ニカラグア Asylum-seekers 71,759 persons 4.6% 2026
ペルー Asylum-seekers 58,338 persons 3.8% 2026
中国 Asylum-seekers 56,777 persons 3.7% 2026

比較可能な経済圏

世界銀行の同一地域、地域が記録されていない場合は同一所得グループ。